top of page
KOSTEN & INFOS
Alle Kosten und weitere Informationen zur Buchung der Räumlichkeiten werden hier aufgeführt.
Raum | Kosten |
---|---|
Küche | 50 €/Tag |
Nebenraum | 4 Stunden: 20 € |
Gastraum | 4 Stunden: 80 € | 150 €/Tag |
Weitere Hinweise
-
Getränke müssen über die Stiftung bezogen werden. Ausnahmen nach Absprache.
-
Die gemieteten Bereiche sind besenrein zu übergeben.
-
Ab 22:00 Uhr ist die Lautstärke so zu drosseln, dass die Nachbarschaft nicht gestört wird.
-
Die jeweils aktuell geltenden Corona-Vorschriften sind vom Mieter eigenverantwortlich einzuhalten.
-
Eine Teilnehmerliste ist für die eventuelle Kontaktverfolgung zu führen.
Getränke | Kosten |
---|---|
Halbstark 0,33 l | 2,00 € |
Tafelwasser medium 0,5 l | 2,00 € |
Kaffee | 2,00 € |
Spezi 0,5 l | 2,50 € |
Limo 0,5 l | 2,50 € |
Apfelschorle 0,5 l | 2,50 € |
Iso-Weizen 0,5 l | 3,00 € |
Radler 0,5 l | 3,00 € |
Wein rot / weiß 0,2 l | 3,00 € |
Clausthaler 0,5 l | 3,00 € |
Hefe-Weizen 0,5 l | 3,00 € |
Fassbier hell 0,5 l | 3,00 € |
Weinschorle 0,4 l | 3,50 € |
Speisen | Kosten |
---|---|
Sahne | 0,50 € |
Kuchen | 1,50 € |
1 Breze | 0,80 € |
1 Paar Wiener mit Breze | 4,00 € |
1 Paar Weißwürste mit Breze | 5,00 € |
bottom of page